Clasificación
Clasificación Final Mundial Montreux 2007
| Puesto | Equipo | Mundial 2005 | Mundial 2003 |
| 1º | España | 1º | 3º |
| 2º | Suiza | 5º | 7º |
| 3º | Argentina | 2º | 4º |
| 4º | Italia | 4º | 2º |
| 5º | Francia | 6º | 6º |
| 6º | Portugal | 3º | 1º |
| 7º | Brasil | 8º | 5º |
| 8º | Angola | 7º | 8º |
| 9º | Mozambique | 15º | 10º |
| 10º | Andorra | 12º | 14º |
| 11º | Chile | 10º | 9º |
| 12º | Alemania | 9º | 12º |
| 13º | Inglaterra | 13º | 16º |
| 14º | Colombia | - | 15º |
| 15º | Holanda | 14º | 11º |
| 16º | Estados Unidos | 11º | 13º |
Grupo A- Primera Fase
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1. | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2. | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 3. | Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 4. | Colombia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
Grupo B- Primera Fase
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1. | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2. | Angola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 3. | Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 4. | Holanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Grupo C- Primera Fase
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1. | Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 2. | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 3. | USA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 |
| 4. | Mozambique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
Grupo D- Primera Fase
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1. | Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2. | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3. | Inglaterra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 4. | Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |



















