Clasificación
Clasificación Final Mundial Montreux 2007
| Puesto | Equipo | Mundial 2005 | Mundial 2003 |
| 1º | España | 1º | 3º |
| 2º | Suiza | 5º | 7º |
| 3º | Argentina | 2º | 4º |
| 4º | Italia | 4º | 2º |
| 5º | Francia | 6º | 6º |
| 6º | Portugal | 3º | 1º |
| 7º | Brasil | 8º | 5º |
| 8º | Angola | 7º | 8º |
| 9º | Mozambique | 15º | 10º |
| 10º | Andorra | 12º | 14º |
| 11º | Chile | 10º | 9º |
| 12º | Alemania | 9º | 12º |
| 13º | Inglaterra | 13º | 16º |
| 14º | Colombia | - | 15º |
| 15º | Holanda | 14º | 11º |
| 16º | Estados Unidos | 11º | 13º |
Grupo A- Primera Fase
Grupo B- Primera Fase
Grupo C- Primera Fase
Grupo D- Primera Fase

















