Resultados
Sábado, 23 – Finales
Final | Hora | |||
23/06/2007 | Suiza | España | 1-8 | |
Final Consolación | Hora | |||
23/06/2007 | Argentina | Italia | 3-2 |
Sábado, 23 – Puestos del 5º al 8º
Hora | ||||
23/06/2007 | Angola | Brasil | 1-7 | |
23/06/2007 | Francia | Portugal | 4-3 |
Sábado, 23 – Puestos del 9º al 16º
Hora | ||||
23/06/2007 | Holanda | Usa | 5-3 | |
23/06/2007 | Inglaterra | Colombia | 4-2 | |
23/06/2007 | Alemania | Chile | 5-6 | |
23/06/2007 | Mozambique | Andorra | 3-1 |
Viernes, 22 – Semifinales
Hora | ||||
22/06/2007 | España | Italia | 6-0 | |
22/06/2007 | Suiza | Argentina | 4-3 |
Viernes, 22 – Puestos 5º a 8º
Hora | ||||
22/06/2007 | Angola | Francia | 3-4 | |
22/06/2007 | Brasil | Portugal | 3-5 |
Viernes, 22 – Puestos 9º a 16º
Partidos para los puestos 13º a 16º | Hora | |||
22/06/2007 | Holanda | Inglaterra | 3-4 | |
22/06/2007 | Colombia | Usa | 4-3 |
Partidos para los puestos 9º a 12º | Hora | |||
22/06/2007 | Alemania | Mozambique | 2-3 | |
22/06/2007 | Chile | Andorra | 1-2 |
Cuartos de Final
Hora | ||||
21/06/2007 | Alemania | Holanda | 6-4 | |
21/06/2007 | Chile | Colombia | 3-2 | |
21/06/2007 | USA | Andorra | 1-4 | |
21/06/2007 | Inglaterra | Mozambique | 1-2 | |
21/06/2007 | España | Angola | 8-0 | |
21/06/2007 | Italia | Francia | 3-1 | |
21/06/2007 | Portugal | Suiza | 2-3 | |
21/06/2007 | Brasil | Argentina | 1-2 |
Grupo A- Primera Fase
Grupo B – Primera Fase
Grupo C – Primera Fase