<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Hockey 2007 &#187; Andorra</title>
	<atom:link href="http://www.mundialhockey.com/category/noticias/andorra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundialhockey.com</link>
	<description>Mundial Montreux 2007 - Roller Hockey World Championship Montreux 2007</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2009 12:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mozambique 3 &#8211; Andorra 1</title>
		<link>http://www.mundialhockey.com/mozambique-3-andorra-1/</link>
		<comments>http://www.mundialhockey.com/mozambique-3-andorra-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 18:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundial Hockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialhockey.com/mozambique-3-andorra-1/</guid>
		<description><![CDATA[Andorra no pudo con Mozambique con la se jugaba la novena plaza en la clasificación. Al descanso Mozambique vencía ya 3-1 y en la segunda parte a presar de que Andorra presionó a su rival, el marcador no se movió.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fotos/and/and_ing_02.jpg" alt="Andorra" title="Andorra" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /><br />
Andorra no pudo con Mozambique con la se jugaba la novena plaza en la clasificación. Al descanso Mozambique vencía ya 3-1 y en la segunda parte a presar de que Andorra presionó a su rival, el marcador no se movió.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialhockey.com/mozambique-3-andorra-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile 1 &#8211; Andorra 2</title>
		<link>http://www.mundialhockey.com/chile-1-andorra-2/</link>
		<comments>http://www.mundialhockey.com/chile-1-andorra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundial Hockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialhockey.com/chile-1-andorra-2/</guid>
		<description><![CDATA[Andorra venció a Chile por 1-2 y peleará por estar en la 9ª posición de la tabla clasificatoria final de este Mundial. Al descanso los andorranos ganaban 0-1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fotos/and/and_ing_01.jpg" alt="Andorra" title="Andorra" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /><br />
Andorra venció a Chile por 1-2 y peleará por estar en la 9ª posición de la tabla clasificatoria final de este Mundial. Al descanso los andorranos ganaban 0-1.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialhockey.com/chile-1-andorra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emparejamientos por la lucha entre los puestos 9º y 16º</title>
		<link>http://www.mundialhockey.com/emparejamientos-por-la-lucha-entre-los-puestos-9%c2%ba-y-16%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.mundialhockey.com/emparejamientos-por-la-lucha-entre-los-puestos-9%c2%ba-y-16%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundial Hockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialhockey.com/emparejamientos-por-la-lucha-entre-los-puestos-9%c2%ba-y-16%c2%ba/</guid>
		<description><![CDATA[Tras los partidos de la jornada matutina de hoy, los emparejamientos de mañana de cara a conseguir los puestos 9º a 16º del Mundial son como sigue: Viernes, 22 de Junio Del 9º al 12º puesto: 12:30h &#8211; ALEMANIA &#8211; MOZAMBIQUE 14:15h &#8211; CHILE &#8211; ANDORRA Del 13º al 16º puesto: 09:00h &#8211; HOLANDA &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fotos/usa/portero-usa.jpg" alt="Portero de USA" title="Portero de USA" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /><br />
Tras los partidos de la jornada matutina de hoy, los emparejamientos de mañana de cara a conseguir los puestos 9º a 16º del Mundial son como sigue:<br />
<span id="more-100"></span><br />
Viernes, 22 de Junio</p>
<p>Del 9º al 12º puesto:<br />
12:30h &#8211; ALEMANIA &#8211; MOZAMBIQUE<br />
14:15h &#8211; CHILE &#8211; ANDORRA</p>
<p>Del 13º al 16º puesto:<br />
09:00h &#8211; HOLANDA &#8211; INGLATERRA<br />
10:45h &#8211; COLOMBIA &#8211; USA</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialhockey.com/emparejamientos-por-la-lucha-entre-los-puestos-9%c2%ba-y-16%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA 1 &#8211; Andorra 4</title>
		<link>http://www.mundialhockey.com/usa-1-andorra-4/</link>
		<comments>http://www.mundialhockey.com/usa-1-andorra-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 12:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundial Hockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialhockey.com/usa-1-andorra-4/</guid>
		<description><![CDATA[Andorra se mete para luchar entre los puestos 9º a 12º al ganar a Estados Unidos por 1-4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fotos/and/and_ing_01.jpg" alt="Andorra" title="Andorra" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /><br />
Andorra se mete para luchar entre los puestos 9º a 12º al ganar a Estados Unidos por 1-4.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialhockey.com/usa-1-andorra-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia 3 &#8211; Andorra 1</title>
		<link>http://www.mundialhockey.com/italia-3-andorra-1/</link>
		<comments>http://www.mundialhockey.com/italia-3-andorra-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundial Hockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialhockey.com/italia-3-andorra-1/</guid>
		<description><![CDATA[Italia venció a Andorra por 3 goles a 1 en un partido de buen hockey, en el que se esperaba más de los italianos. Andorra basó su juego en el contrataque y se vivieron momentos de buen hockey sobre la pista de Montreux. Con este resultado, Italia se asegura ser primera de grupo, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fotos/ita/ita_and01.jpg" alt="Italia - Andorra" title="Italia - Andorra" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /><br />
Italia venció a Andorra por 3 goles a 1 en un partido de buen hockey, en el que se esperaba más de los italianos. Andorra basó su juego en el contrataque y se vivieron momentos de buen hockey sobre la pista de Montreux. Con este resultado, Italia se asegura ser primera de grupo, mientras que Andorra queda última clasificada del grupo D.<br />
<span id="more-86"></span></p>
<p><strong>ITALIA &#8211; 3 (2+1):</strong> Marcaron Davide Motaran, Juan Travasino y Leonardo Squeo<br />
<strong>ANDORRA &#8211; 1 (0+1):</strong> Marcó Ivan Villaró</p>
<p><strong>ARBITROS:</strong> Teresa (ESP) y Daniel Costa (ARG)</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialhockey.com/italia-3-andorra-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza 1 &#8211; Andorra 0</title>
		<link>http://www.mundialhockey.com/suiza-1-andorra-0/</link>
		<comments>http://www.mundialhockey.com/suiza-1-andorra-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundial Hockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialhockey.com/suiza-1-andorra-0/</guid>
		<description><![CDATA[Suiza venció a Andorra por la mínima y deja a Andorra sin posibilidades de pasar a la siguiente fase al perder sus dos partidos. Al descanso el 0-0 reflejaba la igualdad y poco operativo que había en la pista. En el segundo tiempo Suiza hizo el mínimo esfuerzo para conseguir los tres puntos. Suiza e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fotos/sui/suiza_banquillo.jpg" alt="Suiza" title="Suiza" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /><br />
Suiza venció a Andorra por la mínima y deja a Andorra sin posibilidades de pasar a la siguiente fase al perder sus dos partidos. Al descanso el 0-0 reflejaba la igualdad y poco operativo que había en la pista. En el segundo tiempo Suiza hizo el mínimo esfuerzo para conseguir los tres puntos. Suiza e Inglaterra se jugarán mañana quien de las dos selecciones pasará a cuartos de final junto a Italia.<br />
<span id="more-82"></span></p>
<p><strong>SUIZA 1 (0+1) :</strong> Marcó Florian Brentini<br />
<strong>ANDORRA 0 (0+0) :</strong> </p>
<p><strong>ARBITROS:</strong> Carpelho (POR) y Sorensen (HOL). Mostraron tarjeta azul  por acumulación Matthieu Brentini, Michael Mueller y Ramón Bassols. Azul directa a Marc Montardit.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialhockey.com/suiza-1-andorra-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andorra 1 &#8211; Inglaterra 2</title>
		<link>http://www.mundialhockey.com/andorra-1-inglaterra-2/</link>
		<comments>http://www.mundialhockey.com/andorra-1-inglaterra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 16:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundial Hockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialhockey.com/andorra-1-inglaterra-2/</guid>
		<description><![CDATA[Inglaterra dió la sorpresa ante Andorra, al vencer al equipo del principado por 1-2. Inglaterra se adelantó en el marcador en una primera parte muy igualada. Andorra no fue capaz de superar y se complica las opciones de obtener la segunda plaza del grupo D, que le daría el paso a cuartos. ANDORRA &#8211; 1: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fotos/ing/inglaterra_banquillo.jpg" alt="Inglaterra" title="Inglaterra" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /><br />
Inglaterra dió la sorpresa ante Andorra, al vencer al equipo del principado por 1-2. Inglaterra se adelantó en el marcador en una primera parte muy igualada. Andorra no fue capaz de superar y se complica las opciones de obtener la segunda plaza del grupo D, que le daría el paso a cuartos.<br />
<span id="more-72"></span><br />
<img src="/wp-content/uploads/fotos/and/and_ing_02.jpg" alt="Andorra - Inglaterra" title="Andorra - Inglaterra" width="400" height="200" hspace="5" vspace="5" border="0" /></p>
<p><strong>ANDORRA &#8211; 1:</strong> (0+1) &#8211; Marcó Alex Martin<br />
<strong>INGLATERRA &#8211; 2:</strong> (1+1) &#8211;  James Taylor y Brendan Barker</p>
<p><strong>ARBITROS:</strong> Frank (BRA) y Jurgen (ALE)</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.01 -->

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialhockey.com/andorra-1-inglaterra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

